| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | 100USD/PCS |
| بسته بندی استاندارد: | 28*15*22 |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 100/PCS/DAY |
| کاربرد | حفاری |
| نام محصول | کمپرسور A/C |
| مدل | XE215C |
| شماره بخش | 11N6-91040 |
| منشاء | چین |
| کیفیت | کیفیت بالا |
| رنگ | استاندارد |
| مقدار تولیدی | 1PC |
| دسترسی | همیشه در انبار |
| پرداخت | WU،T/T،تحويل بانکي،گرام پول،ماسترکارد |
| حمل | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | 100USD/PCS |
| بسته بندی استاندارد: | 28*15*22 |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 100/PCS/DAY |
| کاربرد | حفاری |
| نام محصول | کمپرسور A/C |
| مدل | XE215C |
| شماره بخش | 11N6-91040 |
| منشاء | چین |
| کیفیت | کیفیت بالا |
| رنگ | استاندارد |
| مقدار تولیدی | 1PC |
| دسترسی | همیشه در انبار |
| پرداخت | WU،T/T،تحويل بانکي،گرام پول،ماسترکارد |
| حمل | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()